❗ Il ruolo assegnato definisce i diritti a livello aziendale
|
Super- amministratore |
Amministratore | Gestore del flusso di lavoro | Dipendente | Esterno | Contabilità | Licenza minima | |
| Crea nuovo progetto | x | x | Gestisci | ||||
| Visualizza progetti | x | x | x | x (solo progetti assegnati) |
x (solo progetti assegnati) |
x | Visualizza |
| Apri progetti | x | x | x | x (solo progetti assegnati) |
x (solo progetti assegnati) |
x | Visualizza |
| Elimina progetti | x | Gestisci | |||||
| Visualizza impostazioni del progetto | x | x | Controlla | ||||
| Modifica impostazioni del progetto | x | x | Lavora | ||||
| Visualizza impostazioni aziendali | x | x | x | x | x | x | Visualizza |
| Modifica impostazioni aziendali | x | x | Visualizza | ||||
| Visualizza utenti | x | x | Visualizza | ||||
| Aggiungi utenti | x | x | Visualizza | ||||
| Elimina utenti | x | x | Visualizza | ||||
| Visualizza licenze | x | x | x | Visualizza | |||
| Assegna licenze | x | x | Gestisci | ||||
| Acquista/annulla licenze | x | x | Gestisci | ||||
| Elimina licenze | x | x | Visualizza | ||||
| Gestisci abbonamento | x | x | Gestisci | ||||
| Visualizza checklist | x | x | x | x | Lavora | ||
| Crea/modifica checklist | x | x | x | x | Lavora | ||
| Visualizza stato | x | x | x | x | Lavora | ||
| Modifica stato | x | x | x | x | Lavora |
➡️ Modifica utenti
Fai clic su un utente per modificare i suoi dati.
➡️ Elimina utenti
Per rimuovere un utente dalla tua organizzazione, fai prima clic sull'utente e poi su delete.
➡️ Invita persone a un progetto
Per invitare persone a un progetto, apri il progetto corrispondente e fai clic sul pulsante 📝 accanto al nome del progetto. In People puoi aggiungere utenti al progetto.
💡 Nota: vengono visualizzate solo le persone che hanno un account CENDAS.app e che sono membri della tua organizzazione.
📣 Le persone devono sempre essere aggiunte sia a un'organizzazione sia ai singoli progetti. Questa operazione non avviene automaticamente, poiché non è sempre vero che tutte le persone di un'azienda lavorino agli stessi progetti.
➡️ Diritti degli utenti per il progetto
A seconda del ruolo assegnato, la persona invitata riceve diritti diversi all'interno del rispettivo progetto.
| Gestisci XL | Gestisci L | Lavora XL | Lavora L | Controlla XL | Controlla L | Visualizza | |
| Licenze pertinenti | Gestisci | Gestisci | Gestisci / Lavora | Gestisci / Lavora | Gestisci / Lavora / Controlla | Gestisci / Lavora / Controlla | Gestisci / Lavora / Controlla / Visualizza |
| Crea progetto | x | ||||||
| Modifica progetto | x | ||||||
| Elimina progetto | x (solo propri) | ||||||
| Visualizza team del progetto | x | x | x | x | x | x | x |
| Modifica team del progetto | x | x | x | x (solo con diritti di amministratore globale) |
|||
| Crea cartella | x | x | |||||
| Elimina cartella | x | x | |||||
| Carica planimetria | x | x | |||||
| Preparazione della planimetria | x | x | |||||
| Crea checklist del progetto | x | x | x | ||||
| Visualizza planimetria (vista planimetria) | x | x | x | x | x | x | x |
| Visualizza dettagli della planimetria | x | x | x | x | x | x | x |
| Scarica planimetria | x | x | x | x | x | x | x |
| Elimina planimetria | x | x | |||||
| Crea attività | x | x | x | x | |||
| Elimina attività | x | x | x | ||||
| Apri e visualizza attività | x | x | x | x | x | x | x |
| Spunta checklist | x | x | x | x (ma non contrassegnare le attività come “Accettate”) |
x (ma non contrassegnare le attività come “Accettate”) |
x (ma non contrassegnare le attività come “Accettate”) |
|
| Elimina checklist | x | x | x | ||||
| Aggiungi checklist | x | x | x | x | |||
| Modifica responsabile | x | x | x | x | x | ||
| Modifica data di scadenza | x | x | x | x | x | ||
| Carica foto nell'attività | x | x | x | x | x | x | |
| Carica file nell'attività | x | x | x | x | x | x | |
| Leggi commenti | x | x | x | x | x | x | x |
| Scrivi commenti | x | x | x | x | x | x | |
| Elimina commenti | x | x | x | x (solo propri) |
x (solo propri) |
x (solo propri) |
|
| Leggi annotazioni (disegno, casella di testo) | x | x | x | x | x | x | x |
| Crea annotazioni (disegno, casella di testo) | x | x | x | x | |||
| Elimina annotazioni (disegno, casella di testo) | x | x | x | x (solo proprie) |
|||
| Visualizza area | x | x | x | x | |||
| Crea area | x | x | x | ||||
| Elimina area | x | x | x | ||||
| Calibra | x | x | x | x | |||
| Misura | x | x | x | x | x | x | |
| Selezione multipla | x | x | x | x | x | x | |
| Visualizza vista attività | x | x | x | x | x | x | x |
| Filtra | x | x | x | x | x | x | x |
| Crea report | x | x | x | x | |||
| Crea cartella (gestore file) | x | x | x | x | x | x | |
| Elimina cartella (gestore file) | x | x | x | x (solo proprie) |
x (solo proprie) |
x (solo proprie) |
|
| Visualizza file | x | x | x | x | x | x | x |
| Modifica file (PDF) | x | x | x | x | x | x | |
| Carica file | x | x | x | x | x | x | |
| Scarica file | x | x | x | x | x | x | x |
| Elimina file | x | x | x | x (solo propri) |
x (solo propri) |
x (solo propri) |
|
| Crea e invia diario di cantiere | x | x | |||||
| Carica computo metrico | x | ||||||
| Visualizza computo metrico | x | x | |||||
| Misura materiale | x | x | |||||
| Crea scheda di misurazione | x | x (solo in combinazione con una licenza Gestisci) |
|||||
| Scarica/invia scheda di misurazione | x | x (solo in combinazione con una licenza Gestisci) |
📣 Nota: puoi anche assegnare più ruoli a una persona all'interno di un progetto. Ad esempio, ti consigliamo di assegnare ai subappaltatori i ruoli di Esterno e Installatore.